Bezirksmeisterschaften 2017 der Seniorinnen und Senioren

Pl Name Vorlauf 1.Dg 2.DG 3.DG 4.DG EL Ges
  Seniorinnen C              
1. Marzenell Edeltraud 519 119 124 112 144 499 1018
2. Sprösser Hannelore 484 140 110 135 124 509 993
3. Noe Emmy 514 114 114 115 118 461 975
4. Knierim Hilde 472 131 119 122 91 463 935
  Seniorinnen B              
1. Kral Traudl 497 144 129 146 118 537 1034
2. Brandauer Annemarie 501 123 137 123 126 509 1010
3. Konrad Rowena 472 120 142 125 126 513 985
4. Mährle Renate 472 131 123 109 123 486 958
5. Brück Elisabeth 451 118 111 106 152 487 938
  Seniorinnen A              
1. Kräh Petra 570 126 136 155 141 558 1128
2. Heinfling Sonja 538 148 149 113 140 550 1088
3. Schwaiger Brigitte 542 154 130 126 133 543 1085
4. Bauer Claudia 503 132 129 143 133 537 1040
5. Kraus Manuela 515 127 145 118 115 505 1020
6. Weigl Petra 506 111 126 129 113 479 985
  Senioren C              
1. Hangel Wolf Dieter 530 141 136 120 140 537 1067
2. Labor Zivko 555 125 119 103 134 481 1036
3. Penthin Adolf 521 121 108 143 135 507 1028
4. Kilian Karl Heinz 493 123 130 126 116 495 988
  Senioren B              
1. Fried Manfred 543 141 124 140 128 533 1076
2. Lindner Hermann 500 140 134 134 134 542 1042
3. Brendel Wolfgang 500 123 137 139 140 539 1039
4. Rechermann Josef 512 138 122 147 117 524 1036
5. Auer Herbert 509 124 136 131 136 527 1036
6. Bielmeier Peter 506 130 127 137 129 523 1029
7. Obholzer Leo 507 130 124 135 117 506 1013
8. Korpel Michael 487 108 137 121 127 493 980
  Senioren A              
1. Huppenberger Th. 529 161 158 136 168 623 1152
2. Hickisch Volker 540 144 154 143 138 579 1119
3. Strass Werner 545 138 143 135 132 548 1093
4. Schuhbeck Wolfg. 554 114 118 149 143 524 1078
5. Höfler Eduard 515 145 133 134 145 557 1072
6. Deutschmann Harald 519 133 141 133 137 544 1063
7. Maier Georg 531 120 132 108 159 519 1050